新华小学写字竞赛成绩统计
发布时间:2019-04-10
点击:
来源:原创
作者:曹亚凤
新华小学写字竞赛成绩统计 | |
2019.4.4 | |
班级 | 人数 | 优秀90~100 | 良好 80~89 | 合格 60~79 | 不合格 | 优秀率 | 良好率 | 合格率 | 不合格率 | 教者 | 奖项 |
60分以下 |
一(1) | 45 | 18 | 25 | 2 | | 40.00% | 55.56% | 4.44% | | 谢 明 | 二等奖 |
一(2) | 44 | 19 | 23 | 2 | | 43.18% | 52.27% | 4.55% | | 刘霄君 | 二等奖 |
一(3) | 46 | 21 | 23 | 2 | | 45.65% | 50.00% | 4.35% | | 孙春凤 | 一等奖 |
总评 | 135 | 58 | 71 | 6 | | 42.96% | 52.59% | 4.44% | | | |
| | | | | | | | | | | |
班级 | 人数 | 优秀90~100 | 良好 80~89 | 合格 60~79 | 不合格 | 优秀率 | 良好率 | 合格率 | 不合格率 | 教者 | 奖项 |
60分以下 |
二(1) | 36 | 27 | 9 | | | 75.00% | 25.00% | 0.00% | | 王桂玲 | 一等奖 |
二(2) | 36 | 23 | 10 | 3 | | 63.89% | 27.78% | 8.33% | | 吴娜 | 二等奖 |
二(3) | 30 | 20 | 7 | 3 | | 66.67% | 23.33% | 10.00% | | 浦祥云 | 二等奖 |
总评 | 102 | 70 | 26 | 6 | | 68.63% | 25.49% | 5.88% | | | |
| | | | | | | | | | | |
班级 | 人数 | 优秀90~100 | 良好 80~89 | 合格 60~79 | 不合格 | 优秀率 | 良好率 | 合格率 | 不合格率 | 教者 | 奖项 |
60分以下 |
三(1) | 44 | 4 | 16 | 24 | | 9.09% | 36.36% | 54.55% | | 陈珊 | 二等奖 |
三(2) | 36 | 8 | 12 | 16 | | 22.22% | 33.33% | 44.44% | | 任菊兰 | 一等奖 |
三(3) | 42 | 6 | 17 | 19 | | 14.29% | 40.48% | 45.24% | | 陈蕊 | 二等奖 |
总评 | 122 | 18 | 45 | 59 | | 14.75% | 36.89% | 48.36% | | | |
| | | | | | | | | | | |
班级 | 人数 | 优秀90~100 | 良好 80~89 | 合格 60~79 | 不合格 | 优秀率 | 良好率 | 合格率 | 不合格率 | 教者 | 奖项 |
60分以下 |
四(1) | 42 | 6 | 24 | 12 | | 14.29% | 57.14% | 28.57% | | 顾秋婷 | 二等奖 |
四(2) | 42 | 15 | 23 | 4 | | 35.71% | 54.76% | 9.52% | | 潘彩莲 | 一等奖 |
四(3) | 36 | 6 | 21 | 9 | | 16.67% | 58.33% | 25.00% | | 顾丹萍 | 二等奖 |
总评 | 120 | 27 | 68 | 25 | | 22.50% | 56.67% | 20.83% | | | |
| | | | | | | | | | | |
班级 | 人数 | 优秀90~100 | 良好 80~89 | 合格 60~79 | 不合格 | 优秀率 | 良好率 | 合格率 | 不合格率 | 教者 | 奖项 |
60分以下 |
五(1) | 42 | 17 | 14 | 11 | | 40.48% | 33.33% | 26.19% | | 李红 | 二等奖 |
五(2) | 40 | 24 | 13 | 3 | | 60.00% | 32.50% | 7.50% | | 曹亚凤 | 一等奖 |
五(3) | 42 | 20 | 18 | 4 | | 47.62% | 42.86% | 9.52% | | 戴曼 | 二等奖 |
总评 | 124 | 61 | 45 | 18 | | 49.19% | 36.29% | 14.52% | | | |
| | | | | | | | | | | |
班级 | 人数 | 优秀90~100 | 良好 80~89 | 合格 60~79 | 不合格 | 优秀率 | 良好率 | 合格率 | 不合格率 | 教者 | 奖项 |
60分以下 |
六(1) | 42 | 19 | 19 | 4 | | 45.24% | 45.24% | 9.52% | | 戎荷芬 | 二等奖 |
六(2) | 43 | 18 | 22 | 3 | | 41.86% | 51.16% | 6.98% | | 周晓红 | 二等奖 |
六(3) | 42 | 19 | 21 | 2 | | 45.24% | 50.00% | 4.76% | | 杨宏 | 一等奖 |
总评 | 127 | 56 | 62 | 9 | | 44.09% | 48.82% | 7.09% | | | |
| | | | | | | | | | | |
 关闭窗口
 打印文档
|